Valor nutritivo espirulina
(Análisis típico por 3 gramos - una cucharadita)
Composición general |
|
Proteínas | 53-62% |
Hidratos de carbono | 17-25% |
Grasa | 4-6% (% de grasa total) |
Minerales | 8-13% |
Humedad | 3-6% |
Fitonutrientes |
|
Betacaroteno | 6.8 mg |
Zeazantina | 9 mg |
Clorofila | 30 mg |
Carotenoides totales | 15 mg |
C-Ficocianina | 240 mg |
Ficocianina total | 519 mg |
Superóxido dismutasa | 1080 unidades |
Minerales |
|
Calcio | 10 mg |
Magnesio | 15 mg |
Hierro | 6.5 mg |
Fósforo | 33 mg |
Potasio | 60 mg |
Sodio | 30 mg |
Manganeso | 400 mcg |
Zinc | 90 mcg |
Boro | 22 mcg |
Cobre | 20 mcg |
Selenio | 0.9 mcg |
Yodo | 15 mcg |
Vitaminas |
|
Vitamina A | 11, 250 IU |
Vitamina B1 (Tiamina) | 3.5 mcg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 140 mcg |
Vitamina B3 (Niacina) | 400 mcg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 30 mcg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 9.0 mcg |
Vitamina E (d-a-tocoferol) | 285 mcg |
Inositol | 1.7 mcg |
Biotina | 0.5 mcg |
Ácido fólico | 6.2 mcg |
Ácido pantoténico | 4.5 mcg |
Vitamina K1 | 60 mcg |
Vitamina K2 | 15 mcg |
Aminoácidos esenciales |
% Totales | Mg por gramo |
Isoleucina | 5.43 | 32.6 |
Leucina | 8.15 | 48.9 |
Lisina | 4.37 | 26.2 |
Metionina | 2.22 | 13.3 |
Fenilalanina | 4.35 | 26.1 |
Treonina | 4.68 | 28.1 |
Triptófano | 1.41 | 8.5 |
Valina | 6.23 | 37.4 |
Histidina | 2.50 | 15.0 |
Aminoácidos no esenciales |
% Total | Mg por gramo |
Alanina | 7.74 | 46.6 |
Arginina | 7.94 | 47.6 |
Ácido aspártico | 12.14 | 72.8 |
Cistina | 0.93 | 5.6 |
Ácido glutámico | 14.07 | 84.4 |
Glicina | 5.32 | 31.9 |
Prolina | 4.11 | 24.7 |
Serina | 4.42 | 26.5 |
Tirosina | 3.97 | 23.8 |
Ácidos grasos |
|
Omega 6 | |
Gamma linolénico (GLA) | 32 mg |
Linoleico esencial | 33 mg |
Dihomogamma Linolénico | 1.59 mg |
Omega 3 | |
Alfa Linolénico | 0.0435 mg |
Docoshhexaenoico (DHA) | 0.0435 mg |
Monoenoico | |
Palmitoleico | 5.94 mg |
Oleico | 0.51 mg |
Erúcico | 0.072 mg |
Otros ácidos grasos |
|
Ácido palmítico | 61 mg |
Ácido mirístico | 0.4 mg |
Ácido esteárico | 2.5 mg |
Ácido araquidónico | 0.2 mg |
Ácido behénico | 0.144 mg |
Ácido lignocérico | 0.072 mg |
Espirulina Hawaiana Gandalf
en comparación con las frutas y verduras
Alimentación | Beta caroteno | Luteína y Zeaxantina |
Hierro | Calcio | Vit B-12 | Vit C | Vit K | Ficocianina | GLA |
mcg* | mcg | mg | mg | mcg | mg | mcg | mg | mg | |
Manzana -100 gramos |
27 | 29 | 0.12 | 6 | 0 | 4.6 | 2.2 | 0 | 0 |
Maíz -100 gramos |
66 | 906 | 0.45 | 3 | 0 | 5.5 | 0.4 | 0 | 0 |
Uvas -100 gramos |
39 | 72 | 0.36 | 10 | 0 | 3.2 | 14.6 | 0 | 0 |
Lechuga romana -100 gramos |
5226 | 2312 | 0.97 | 33 | 0 | 4 | 102.5 | 0 | 0 |
Tomatos -100 gramos |
449 | 123 | 0.27 | 10 | 0 | 13.7 | 7.9 | 0 | 0 |
En totalde 5 Fruitas & Lverduras -500 gramos |
5807 | 3442 | 2.0 | 62 | 0 | 31 | 128 | 0 | 0 |
Espirulina Hawaiana 3 grammos |
6,ooo | 3,000 | 5.0 | 11 | 8.o | 0 | 40 | 297 | 28 |